Марка | Вес* | Цена** |
---|---|---|
VW T5 1.9TDi | 1,1 | 3200.00 |
OPEL ZAFIRA,Combo 1.7TDi | 1,9 | 3000.00 |
Renault Trafic 1.9TDi | 1,1 | 1950.00 |
VW T4 2.5TDi | 2,1 | 3850.00 |
VW AUDI 2.5TDi | 2,1 | 4400.00 |
VW mini LT | 1,4 | 1900.00 |
VW T5 2.5TDi | 1,8 | 4800.00 |
Mersedes Sprinter | 1,4 | 1900.00 |
Mersedes Vito638 | 1.3 | 3450.00 |
Mersedes Vito639 | 1.35 | 5000.00 |
Mersedes Sprinter | 1,1 | 5150.00 |
Mersedes Sprinter FAP | 2,7 | 2850.00 |
BMW E36(E39) | 1,7 | 4600.00 |
Fiat SCUDO | 1,7 | 5550.00 |
Fiat Doblo | 1,4 | 3850.00 |
Fiat DUCATO | 1,7 | 2400.00 |
Сitroen Berlingo 2.0HDi | 1.7 | 6000.00 |
Сitroen Berlingo 1.6HDi | 1,4 | 6950.00 |
Renault Kengoo 1.5CTDi | 0,8 | 3250.00 |
Audi | 0,65 | 1250.00 |
Audi | 1,9 | 2300.00 |
Audi | 1,3 | 1800.00 |
Audi | 3,5 | 5300.00 |
Fiat 139 | 1,1 | 1300.00 |
Fiat 164 | 1,7 | 2400.00 |
Opel 150 | 1,05 | 1500.00 |
Opel 193 | 0,95 | 1350.00 |
Chery 270 | 1 | 800.00 |
Deawoo KOREA | 1,3 | 1600.00 |
Mersedes | 2250.00 | |
Mitsubishi | 2,2 | 6350.00 |
Nissan | 1,1 | 1450.00 |
Renault 2.5D | 1,7 | 4950.00 |
Shevrolet | 0,8 | 1400.00 |
VAZ LADA | 1,1 | 1550.00 |
* - Вес измеряется в килограммах
** - Цена измеряется в гривнах